| DIAMETER (in x in) x LENGTH (eye/eye) | ENERGY (ft • kips) | REACTION FORCE (kips) | SHACKLE SIZE (inch) | WEIGHT (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 16" x 36" | 3.2 | 11.1 | 1/2 | 48 |
| 24" x 36" | 6.3 | 14.8 | 1/2 | 79 |
| 32" x 50" | 16.8 | 29.1 | 5/8 | 168 |
| 36" x 60" | 26.3 | 40.6 | 5/8 | 247 |
| 36" x 72" | 33.5 | 51.7 | 5/8 | 300 |
| 40" x 60" | 31.4 | 43.7 | 5/8 | 293 |
| Last Updated: 04.04.04 | ||||
| DIAMETER (mm x mm) x LENGTH (eye/eye) | ENERGY (kN • m) | REACTION FORCE (kN) | SHACKLE SIZE (mm) | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 400 x 600 | 2.3 | 26.7 | 13 | 14.6 |
| 400 x 900 | 4.3 | 49.2 | 13 | 21.2 |
| 450 x 950 | 5.7 | 58.4 | 13 | 25.0 |
| 500 x 1,000 | 7.1 | 65.6 | 13 | 29.4 |
| 600 x 900 | 8.6 | 65.7 | 13 | 33.3 |
| 650 x 950 | 10.2 | 72.7 | 13 | 38.0 |
| 800 x 1,250 | 22.6 | 128.6 | 16 | 75.7 |
| 900 x 1,500 | 33.9 | 173.9 | 16 | 107.0 |
| 900 x 1,800 | 43.3 | 222.4 | 16 | 130.2 |
| 1,000 x 1,500 | 40.5 | 187.1 | 16 | 127.2 |
| Last Updated: 04.04.04 | ||||
< RETURN