Energy and reaction values based on a per meter length of the flat cylindrical side.
Rows highlighted in grey utilize molded cores, and can accommodate significantly smaller piles.
| Donut OD | Energy Absorption | Reaction Force | Maximum Pile OD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ft | mm | ft • k/ft | kN • m/m | kip/ft | kN/m | in. | mm |
| 4.2 | 1,270 | 1.6 | 7.2 | 7.9 | 116 | 24.0 | 610 |
| 4.8 | 1,450 | 2.1 | 9.2 | 9.0 | 131 | 28.0 | 710 |
| 5.0 | 1,520 | 2.3 | 10.5 | 9.6 | 140 | 30.0 | 762 |
| 5.8 | 1,780 | 3.2 | 14.1 | 11.1 | 162 | 36.0 | 914 |
| 6.3 | 1,910 | 3.7 | 16.4 | 12.0 | 175 | 39.2 | 995 |
| 6.7 | 2,030 | 4.2 | 18.6 | 12.8 | 186 | 42.0 | 1,067 |
| 7.3 | 2,210 | 5.0 | 22.3 | 14.0 | 204 | 46.6 | 1,185 |
| 7.5 | 2,290 | 5.3 | 23.6 | 14.4 | 210 | 48.0 | 1,219 |
| 8.2 | 2,490 | 6.3 | 28.0 | 15.7 | 229 | 53.0 | 1,345 |
| 8.3 | 2,540 | 6.6 | 29.3 | 16.0 | 234 | 54.0 | 1,372 |
| 9.2 | 2,790 | 7.9 | 35.3 | 17.6 | 256 | 60.0 | 1,524 |
| 9.8 | 2,970 | 9.0 | 40.1 | 18.7 | 273 | 64.4 | 1,636 |
| 10.0 | 3,050 | 9.5 | 42.1 | 19.2 | 280 | 66.0 | 1,676 |
| 10.8 | 3,300 | 11.1 | 49.5 | 20.8 | 304 | 72.0 | 1,829 |
| 11.3 | 3,450 | 12.3 | 54.6 | 21.9 | 319 | 76.1 | 1,933 |
| 11.6 | 3,530 | 12.9 | 57.2 | 22.4 | 327 | 78.0 | 1,981 |
| 12.5 | 3,810 | 14.8 | 65.9 | 24.0 | 350 | 84.0 | 2,134 |
| 13.0 | 3,960 | 16.2 | 72.1 | 25.1 | 366 | 88.2 | 2,241 |
| 13.3 | 4,060 | 16.9 | 75.1 | 25.6 | 374 | 90.0 | 2,286 |
| 13.8 | 4,220 | 18.3 | 81.3 | 26.7 | 389 | 94.0 | 2,388 |
| Last Updated: 04.04.04 | |||||||
Please contact Seaward for sizes not listed.
< RETURN